Die Autobahn GmbH hat für die Herbstferien zwei Stauprognosekarten erstellt (siehe unten). Sie zeigen stark befahrene Autobahnabschnitte und staugefährdete Baustellenabschnitte jeweils unter der Woche und am Wochenende. Beide Karten dienen als Orientierungshilfe für Reisende.
Betroffene Hauptreiserouten
Besonders betroffen sind die Hauptreiserouten in die Alpen, Mittelgebirge und an die Küsten. Zu den besonders staugefährdeten Strecken zählen:
A1: Heiligenhafen-Ost bis Kreuz Hamburg-Ost
A3: Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau
A5: Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel
A7: Hamburg – Flensburg und Würzburg – Füssen/Reutte
A8: Stuttgart – München – Salzburg
Stauanfällige Baustellenabschnitte
Autobahnabschnitte mit Baustellen sind besonders betroffen. In Kombination mit dem erhöhten Urlaubsverkehr kann es hier zu erheblichen Verzögerungen kommen. Diese Bereiche sollten nach Möglichkeit gemieden werden. Besonders kritische Abschnitte sind:
A3: Kreuz Breitscheid bis Kreuz Oberhausen-West
A6: Kreuz Landstuhl-West bis Dreieck Kaiserslautern
A7: Grenzübergang Ellund bis Dreieck Bordersholm
Digitale Hilfsmittel für die Reise
Für die Reiseplanung stellt die Autobahn GmbH folgende digitale Hilfsmittel bereit:
- Interaktive Baustellenkarte:
Hier können alle Baustellen entlang der Route eingesehen werden. - Aktuelle Verkehrslage:
Unsere Verkehrszentralen liefern in Echtzeit Informationen über Staus und Baustellen. - Autobahn App:
Die kostenlose App für IOS und Android bietet umfassende Informationen zur Routenplanung, aktuellen Verkehrslage und verfügbaren Rastanlagen entlang der Autobahnen.
Nachfolgend sind die in der Stauprognosekarte markierten Abschnitte aufgelistet:
Liste der Abschnitte mit stauanfälligen Baustellen:
Autobahn Nr. | zwischen | und |
1 | Heiligenhafen-Ost | Kreuz Hamburg-Ost |
1 | Dreieck Stuhr | Kreuz Lotte/Osnabrück |
1 | Kreuz Münster Süd | Kamener Kreuz |
1 | Kamener Kreuz | Westhofener Kreuz |
1 | Westhofener Kreuz | Kreuz Köln-West |
2 | Kreuz Oberhausen | Kreuz Bottrop |
3 | Kreuz Breitscheid | Kreuz Oberhausen-West |
3 | Dreieck Köln-Heumar | Dreieck Dernbach |
3 | Biebelrieder Kreuz | Kreuz Regensburg |
3 | Kreuz Regensburg | Straubing |
4 | Kirchheimer Dreieck | Kreuz Erfurt |
4 | Dreieck Nossen | Görlitz |
5 | Kreuz Walldorf | Dreieck Karlsruhe |
6 | Kreuz Landstuhl-West | Dreieck Kaiserslautern |
6 | Kreuz Frankenthal | Viernheimer Kreuz |
6 | Dreieck Hockenheim | Kreuz Altdorf |
7 | Grenzübergang Ellund | Dreieck Bordesholm |
7 | Dreieck Hamburg-Nordwest | Dreieck Hamburg Südwest |
7 | Dreieck Hamburg Südwest | Dreieck Walsrode |
7 | Dreieck Salzgitter | Dreieck Drametal |
7 | Kirchheimer Dreieck | Kreuz Ulm/Elchingen |
8 | Dreieck Friedrichsthal | Kreuz Neunkirchen |
8 | Dreieck Karlsruhe | Wendlingen |
8 | Wendlingen | Merklingen |
8 | Merklingen | Kreuz Ulm/Elchingen |
8 | Kreuz München-Süd | Grenzübergang Walserberg |
9 | Dreieck Potsdam | Schkeuditzer Kreuz |
9 | Dreieck Nürnberg-Feucht | Dreieck Holledau |
10 | Dreieck Barnim | Dreieck Pankow |
19 | Kreuz Rostock | Dreieck Wittstock/Dosse |
30 | Kreuz Schüttdorf | Kreuz Lotte/Osnabrück |
30 | Kreuz Lotte/Osnabrück | Kreuz Osnabrück Süd |
44 | Kreuz Wünnenberg-Haaren | Dreieck Kassel Süd |
45 | Kreuz Dortmund-Witten | Westhofener Kreuz |
46 | Sonnborner Kreuz | Kreuz Wuppertal Nord |
61 | Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler | Dreieck Nahetal |
72 | Dreieck Hochfranken | Kreuz Chemnitz |
81 | Dreieck Würzburg-West | Mundelsheim |
Liste der größeren Sperrungen:
Autobahn Nr. | zwischen | und |
A7 | Maschener Kreuz | Horster Dreieck |
A40 | Kreuz Bochum-West | Kreuz Bochum |
A44 | Dreieck Kassel-Süd | Kreuz Kassel-West |
A45 | Lüdenscheid | Lüdenscheid-Nord |
A49 | Kreuz Kassel-Mitte | Kreuz Kassel-West |
A565 | Bonn-Zentrum | Bonn-Poppelsdorf |
Liste der stauanfälligen Abschnitte von Montag bis Freitag:
Autobahn Nr. | zwischen | und |
A1 | Maschener Kreuz | Kreuz Hamburg-Ost |
A1 | Dreieck Stuhr | Bremer Kreuz |
A1 | Kreuz Lotte-Osnabrück | Kreuz Münster-Süd |
A1 | Kreuz Köln-West | Dreieck Erftal |
A2 | Wunstorf-Luthe | Kreuz-Hannover-Buchholz |
A2 | Kreuz Hannover-Ost | Hämelerwald |
A3 | Kreuz Oberhausen | Kreuz Oberhausen-West |
A3 | Kreuz Breitscheid | Dreieck Köln-Heumar |
A3 | Dreieck Dernbach | Bessenbach/Waldaschaff |
A4 | Kreuz Köln-West | Kreuz Kerpen |
A5 | Frankfurter Kreuz | Friedberg |
A5 | Darmstädter Kreuz | Kreuz Walldorf |
A5 | Dreieck Karlsruhe | Bad Krozingen |
A6 | Viernheimer Kreuz | Dreieck Hockenheim |
A7 | Dreieck Hannover-Nord | Schwarmstedt |
A8 | Zusmarshausen | Augsburg-Ost |
A8 | Odelzhausen | Dreieck München-Eschenried |
A9 | Dreick München-Nord | Kreuz Neufahrn |
A23 | Dreieck Hamburg-Nordwest | Ithehoe-Süd |
A43 | Kreuz Herne | Kreuz Wuppertal-Nord |
A44 | Kreuz Dortmund-Unna | Kreuz Werl |
A45 | Kreuz Dortmund-West | Kreuz Castrop-Rauxel-Ost |
A46 | Kreuz Hilden | Dreieck Neuss Süd |
A60 | Mainzspitz Dreieck | Rüsselsheimer Dreieck |
A61 | Kreuz Mönchengladbach | Dreieck Mönchengladbach-Wanlo |
A61 | Kreuz Frankenthal | Kreuz Ludwigshafen |
A67 | Mönchhofdreieck | Gernsheim |
A81 | Dreieck Leonberg | Pleidelsheim |
A99 | Kreuz München-West | Dreieck München Süd-West |
A99 | Dreieck München-Allach | Kreuz München-Nord |
Liste der stauanfälligen Abschnitte am Samstag und Sonntag:
Autobahn Nr. | zwischen | und |
A1 | Dreieck Hamburg-Südost | Kreuz Hamburg-Ost |
A3 | Kreuz Leverkusen | Dreieck Köln-Heumar |
A3 | Offenbacher Kreuz | Seligenstädter Dreieck |
A5 | Westkreuz Frankfurt | Bad Homburger Kreuz |
A5 | Darmstädter Kreuz | Kreuz Weinheim |
A6 | Viernheimer Kreuz | Dreieck Hockenheim |
A43 | Kreuz Herne | Kreuz Bochum |
A44 | Kreuz Dortmund Unna | Kreuz Werl |
A46 | Kreuz Hilden | Dreieck Neuss Süd |
A60 | Mainzspitz-Dreieck | Kreuz Mainz-Süd |
A67 | Mönchhofdreieck | Rüsselsheimer Dreieck |