Autobahn Ost investiert 340 Millionen Euro in ihr Netz
Die Tage werden länger, der Frühling kommt. Damit beginnt die Bausaison auf den Autobahnen der Niederlassung Ost. 2022 setzt die Autobahn GmbH des Bundes in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 21 Großprojekte um. Das Investitionsvolumen liegt bei über 340 Millionen Euro.

Die Autobahnen der Niederlassung Ost werden auch im Jahr 2022 mit umfangreichen Erhaltungsmaßnahmen fit gemacht. Die turnusmäßigen Bauvorhaben sichern eine nachhaltige und leistungsfähige Infrastruktur. Das Autobahnnetz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist in einem guten Zustand. Mit unseren Erhaltungsmaßnahmen tun wir alles dafür, damit das auch so bleibt.
Baustellen gehen aus Sicherheitsgründen immer mit Einschränkungen einher, welche wir auf ein Minimum begrenzen. Da wir fast immer unter laufendem Verkehr bauen, ist ein umfassend abgestimmtes Verkehrskonzept besonders wichtig. Neben den Autobahnmeistereien sind daran unter anderem die Autobahnpolizei und, falls betroffen, die jeweiligen Verkehrsbehörden beteiligt. Der Verkehr soll so flüssig wie möglich gehalten werden.
Folgende Baumaßnahmen sind in der Niederlassung Ost in 2022 geplant:
Sachsen
Maßnahme | Länge | Zeitraum | Kosten (ca.) |
---|---|---|---|
A 4 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Bautzen-Ost wird auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt die Fahrbahn erneuert | 7,7 km | 04/2022 - 10/2022 | 8,5 Millionen Euro |
Zwischen den Anschlussstellen Bautzen-Ost und Bautzen-West wird auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt die Fahrbahn erneuert | 4,5 km | 05/2022 - 10/2022 | 5,9 Millionen Euro |
Zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Glauchau-Ost wird wechselseitig auf beiden Richtungsfahrbahnen die Fahrbahn erneuert. | 11,3 km | 03/2022 - 11/2022 | 15,5 Millionen Euro |
Zwischen dem Autobahndreieck Dresden-West und Dresden-Neustadt wird auf der Richtungsfahrbahn Görlitz die Fahrbahn erneuert | 2,9 km | 04/2022 - 11/2022 | 6,7 Millionen Euro |
Zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Nieder Seifersdorf wird der Tunnel Königshainer Berge saniert. | 3,3 km | 08/2022 - 11/2025 | 50 Millionen Euro |
A 14 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Leisnig und Döbeln-Nord wird auf der Richtungsfahrbahn Dresden die Fahrbahn erneuert. | 8,0 km | 04/2022 - 11/2022 | 7,9 Millionen Euro |
A 17 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Bahretal wird auf beiden Richtungsfahrbahnen die Fahrbahn erneuert. | 3,8 km | 04/2022 - 11/2022 | 10,1 Millionen Euro |
A 72 | |||
Zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Chemnitz-Süd wird auf der Richtungsfahrbahn Hof die Fahrbahn erneuert. | 3,8 | 08/2022 - 10/2022 | 2,3 Millionen Euro |
Thüringen
Maßnahme | Länge | Zeitraum | Kosten (ca.) |
---|---|---|---|
A 4 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Leumnitz wird auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt sowie an der Anschlussstelle Ronneburg weiterhin die Fahrbahn im ersten Bauabschnitt erneuert. Anschließend folgt bis Ende 2023 die Richtungsfahrbahn Dresden. | 8,0 km | 10/2021 - 09/2023 | 38,1 Millionen Euro |
A 38 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Berga und Heringen wird auf der Richtungsfahrbahn Göttingen die Fahrbahn im ersten Bauabschnitt erneuert. Anschließend folgt bis Ende 2023 die Richtungsfahrbahn Leipzig | 9,3 km | 03/2022 - 09/2023 | 33,7 Millionen Euro |
A 71 | |||
Die Instandsetzung der Talbrücke Albrechtsgraben wird auf beiden Richtungsfahrbahnen fortgesetzt | - | 09/2021 – 09/2023 | 9,6 Millionen Euro |
A 73 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Suhl-Friedberg und Schleusingen wird die Fahrbahnerneuerung auf der Richtungsfahrbahn Suhl fortgesetzt. | 4,9 km | 05/2021 - 10/2024 | 32,0 Millionen Euro |
Sachsen-Anhalt
Maßnahme | Länge | Zeitraum | Kosten (ca.) |
---|---|---|---|
A 2 | |||
Die Instandsetzung der Elbebrücke Hohenwarthe wird in beiden Fahrtrichtungen fortgesetzt und abgeschlossen. | - | 06/2020 - 08/2022 | 10,0 Millionen Euro |
Der Parkplatz mit WC (PWC) Lorkberg in Fahrtrichtung Berlin bei Uhrsleben wird umfassend saniert | - | 03/2022 - 06/2023 | 2,7 Millionen Euro |
A 9 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Weißenfels und Naumburg wird auf der Richtungsfahrbahn München die Fahrbahn erneuert. | 5,6 km | 03/2022 - 12/2022 | 14,7 Millionen Euro |
Zwischen den Anschlussstellen Naumburg und Droyßig wird auf der Richtungsfahrbahn München die Fahrbahn erneuert. | 4,0 km | 03/2022 -12/2022 | 12,0 Millionen Euro |
Zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Wiedemar wird auf der Richtungsfahrbahn Berlin die Fahrbahn erneuert. | 6,4 km | 03/2022 - 12/2022 | 16,7 Millionen Euro |
A 9 / A 38 | |||
Am Autobahnkreuz Rippachtal werden weiterhin Rampen und Verteilerfahrbahnen saniert. | - | 03/2021 - 06/2022 | 8,7 Millionen Euro |
A 14 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Halle/Peißen und Halle-Tornau wird das Überführungsbauwerk Stangenweg erneuert. | - | 02/2022 - 12/2022 | 4,5 Millionen Euro |
A 36 | |||
Zwischen den Anschlussstellen Blankenburg-Ost und Heimburg wird auf der Richtungsfahrbahn Braunschweig die Fahrbahn erneuert. | 2,9 km | 03/2022 - 12/2022 | 3,9 Millionen Euro |
Zwischen den Anschlussstellen Hoym und Aschersleben Ost wird auf der Richtungsfahrbahn Bernburg die Fahrbahn erneuert. | 5,4 km | 03/2022 - 12/2022 | 4,3 Millionen Euro |
Unabhängig von den genannten größeren Baumaßnahmen werden auch in diesem Jahr gegebenenfalls kurzfristige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt. Das könnte Bauwerke ebenso betreffen wie Entwässerungseinrichtungen oder auch Fahrbahnmarkierungen und ähnliches.