Bereits am Freitag, 26. Juni, und am Samstag, 27. Juni, müssen sich Reisende auf volle Straßen einstellen, wenn Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland den Ferienbeginn einläuten (siehe Übersicht Ferienreisekalender 22. Juni bis 5. Juli). Mit Staus ist insbesondere dann zu rechnen, wenn es aufgrund von Unfällen oder Pannenfahrzeugen zu Engpässen auf den Ferienreisestrecken kommt.
Deutlich stärker belastet werden die Autobahnen am darauffolgenden Wochenende sein. Dann schließen zunächst in Bremen und Niedersachsen die Schultore und etwas später auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Durch das Zusammentreffen von Pendler- und Urlaubsverkehr kann es am Freitagnachmittag, 3. Juli, zu starken Verkehrsbehinderungen kommen. Auch der Samstag, 4. Juli, wird vermutlich zu einer Geduldsprobe auf vielen Strecken werden.
Obwohl die Ferien in den meisten Bundesländern an unterschiedlichen Terminen beginnen, gibt es kritische Überschneidungen. Ein erhöhtes Staurisiko besteht insbesondere auf den Autobahnen in Richtung Süden (A3, A5, A7, A8, A9) sowie in Richtung Nord- und Ostsee (A1, A7). Neben dem hohen Reiseaufkommen sorgen vor allem Großbaustellen und punktuelle Grenzkontrollen für zusätzliche Verzögerungen.
Staurisikokarte
Die Staurisikokarte für den Zeitraum vom 22. Juni bis 5. Juli zeigt besonders stauanfällige Baustellenabschnitte auf den wichtigsten Ferienrouten.
Die folgenden Baustellen gelten im Zeitraum vom 22. Juni bis 5. Juli 2026 als besonders stauanfällig:
| Autobahn | zwischen | und |
1 | Scharbeutz | Eutin |
1 | Sereetz | Scharbeutz |
1 | Kreuz Bargteheide | Bad Oldesloe |
1 | Hamburg-Harburg | Hamburg-Stillhorn |
1 | Dreieck Stuhr | Wildeshausen-Nord |
1 | Vechta | Lohne/Dinklage |
1 | Osnabrück-Hafen | Bramsche |
1 | Münster-Hiltrup | Ascheberg |
1 | Hamm/Bergkamen | Hamm-Bockum/Werne |
1 | Kamen-Zentrum | Kreuz Dortmund/Unna |
1 | Kamen-Zentrum | Schwerte |
1 | Kreuz Leverkusen-West | Kreuz Köln-Nord |
1 | Erftstadt | Kreuz Bliesheim |
2 | Kreuz Oberhausen | Oberhausen-Königshardt |
2 | Kamener Kreuz | Bönen |
2 | Wunstorf-Kolenfeld | Bad Nenndorf |
2 | Alleringersleben | Irxleben |
2 | Theeßen | Wollin |
3 | Kreuz Kaiserberg | Oberhausen-Lirich |
3 | Kreuz Hilden | Mettmann |
3 | Lohmar | Siebengebirge |
3 | Mönchhof-Dreieck | Wiesbadener Kreuz |
3 | Höchstadt-Nord | Erlangen-West |
3 | Erlangen-West | Kreuz Fürth/Erlangen |
3 | Neumarkt-Ost | Velburg |
3 | Kreuz Deggendorf | Iggensbach |
4 | Merzenich | Elsdorf |
4 | Kirchheimer Dreieck | Bad Hersfeld |
4 | Magdala | Bucha |
4 | Jena-Zentrum | Stadtroda |
4 | Oberlausitz | Burkau |
5 | Weiterstadt | Langen/Mörfelden |
5 | Hemsbach | Hirschberg |
5 | Kreuz Walldorf | Kronau |
5 | Bühl | Appenweier |
5 | Rust | Riegel |
6 | Landesgrenze zu Frankreich | Saarbrücken-Goldene Bremm |
6 | Bischmisheim | St. Ingbert-West |
6 | Ludwigshafen-Nord | Kreuz Frankenthal |
6 | Mannheim/Schwetzingen | Schwetzingen/Hockenheim |
6 | Neuenstein | Öhringen |
6 | Crailsheim | Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim |
7 | Rendsburg/Büdelsdorf | Kreuz Rendsburg |
7 | Hamburg-Volkspark | Hamburg-Othmarschen |
7 | Maschener Kreuz | Seevetal |
7 | Maschener Kreuz | Thieshope |
7 | Schwarmstedt | Berkhof |
7 | Berkhof | Mellendorf |
7 | Dreieck Hannover-Süd | Derneburg/Salzgitter |
7 | Melsungen | Homberg (Efze) |
7 | Bad Hersfeld | Homberg (Efze) |
7 | Hattenbacher Dreieck | Hünfeld/Schlitz |
7 | Hünfeld/Schlitz | Fulda-Nord |
7 | Fuldaer Dreieck | Bad Brückenau-Volkers |
7 | Bad Brückenau-Volkers | Bad Brückenau/Wildflecken |
7 | Bad Kissingen/Oberthulba | Hammelburg |
7 | Wasserlosen | Gramschatzer Wald |
7 | Kreuz Biebelried | Marktbreit |
7 | Rothenburg o.d.T. | Wörnitz |
7 | Wörnitz | Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim |
7 | Dinkelsbühl/Fichtenau | Ellwangen |
7 | Nersingen | Vöhringen |
8 | Landesgrenze zu Luxemburg | Perl |
8 | Perl | Merzig-Wellingen |
8 | Neunkirchen-Oberstadt | Neunkirchen-Wellesweiler |
8 | Pforzheim-West | Pforzheim-Nord |
8 | Pforzheim-Nord | Pforzheim-Ost |
8 | Pforzheim-Ost | Pforzheim-Süd |
9 | Niemegk | Coswig |
9 | Eisenberg | Bad Klosterlausnitz |
9 | Lederhose | Hermsdorf-Süd |
9 | Triptis | Schleiz |
9 | Triptis | Bad Lobenstein |
9 | Bad Lobenstein | Rudolphstein |
9 | Bad Lobenstein | Naila/Selbitz |
9 | Marktschorgast | Bayreuth/Kulmbach |
9 | Dreieck Nürnberg/Feucht | Nürnberg-Ost |
9 | Hilpoltstein | Greding |
9 | Denkendorf | Ingolstadt-Süd |
10 | Groß Kreutz | Leest |
10 | Dreieck Werder | Groß Kreutz |
10 | Freienbrink | Königs Wusterhausen |
10 | Berlin-Hellersdorf | Rüdersdorf |
11 | Penkun | Landesgrenze zu Polen |
12 | Fürstenwalde-West | Briesen |
13 | Calau | Bronkow |
13 | Klettwitz | Ruhland |
13 | Thiendorf | Dreieck Dresden-Nord |
17 | Bad Gottleuba | Landesgrenze zu Tschechien |
19 | Dreieck Wittstock/Dosse | Röbel/Müritz |
20 | Grevesmühlen | Wismar-Mitte |
24 | Witzhave | Schwarzenbek/Grande |
24 | Wöbbelin | Hagenow |
27 | Walsrode-West | Dreieck Walsrode |
30 | Rheine-Nord | Rheine |
30 | Ibbenbüren-West | Ibbenbüren |
30 | Melle-West | Gesmold |
31 | Emsbüren | Wietmarschen |
31 | Schermbeck | Dorsten |
33 | Kreuz Osnabrück-Süd | Hilter |
40 | Kreuz Duisburg | Duisburg-Rheinhausen |
43 | Recklinghausen-Hochlarmark | Kreuz Herne |
44 | Geseke | Kreuz Wünnenberg-Haaren |
45 | Dortmund-Eichlinghofen | Dortmund-Süd |
45 | Kreuz Dortmund/Witten | Dortmund-Süd |
45 | Dortmund-Süd | Westhofener Kreuz |
45 | Hagen-Süd | Lüdenscheid-Nord |
45 | Lüdenscheid-Nord | Lüdenscheid |
45 | Drolshagen | Olpe |
45 | Kreuz Olpe-Süd | Freudenberg |
45 | Siegen | Siegen-Süd |
45 | Wilnsdorf | Haiger/Burbach |
45 | Haiger/Burbach | Herborn-West |
45 | Dillenburg | Herborn-West |
45 | Herborn-Süd | Ehringshausen |
45 | Ehringshausen | Wetzlarer Kreuz |
45 | Wetzlarer Kreuz | Wetzlar-Ost |
46 | Wuppertal-Cronenberg | Sonnborner Kreuz |
46 | Wuppertal-Oberbarmen | Wuppertal-Barmen |
61 | Weilerswist | Kreuz Bliesheim |
61 | Rheinböllen | Stromberg |
61 | Hockenheim | Speyer |
72 | Zwickau-West | Zwickau-Ost |
81 | Osterburken | Boxberg |
81 | Ludwigsburg-Nord | Pleidelsheim |
81 | Dreieck Leonberg | Stuttgart-Feuerbach |
93 | Dreieck Inntal | Brannenburg |
96 | Memmingen-Nord | Memmingen-Ost |
352 | Hannover-Nord | Langenhagen-Kaltenweide |
Tipps und Service-Links für die Reise
Um sicher und entspannt an das Reiseziel zu gelangen, empfiehlt die Autobahn GmbH:
- Informieren Sie sich vorab über Baustellen und Sperrungen auf Ihrer Route.
- Starten Sie ausgeruht in die Reise, sorgen Sie für ausreichend Getränke und Essen an Bord.
- Planen Sie ausreichend lange Pausen ein und wechseln Sie sich – wenn möglich – in kurzen Zeitabständen beim Fahren ab.
- Meiden Sie, soweit möglich, die Ballungsräume an den Werktagen zur Rushhour (morgens von 7 bis 9 Uhr, nachmittags von 16 bis 19 Uhr).
- Beachten Sie im Falle von Umleitungen die Empfehlungen der dynamischen Wegweisung auf den Schilderbrücken.
- Denken Sie daran, dass Sie bei Staus oder stockendem Verkehr verpflichtet sind, eine Rettungsgasse zu bilden, damit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte schnell ihren Einsatzort erreichen können.
Für die Reiseplanung stellt die Autobahn GmbH darüber hinaus digitale Informationen auf ihrer Website und ihrer App zur Verfügung:
- Interaktive Baustellenkarte: Hier können alle aktuellen Baustellen und Sperrungen entlang der Ferienrouten eingesehen werden Baustellenkarte | Die Autobahn GmbH des Bundes
- Autobahn-App: Die kostenlose App für iOS und Android bietet umfassende Informationen zu Verkehrsmeldungen, zur Routenplanung sowie zu verfügbaren Rastanlagen und E-Ladestationen entlang der Autobahnen Die Autobahn App | Die Autobahn GmbH des Bundes
- Fahrkalender für die A8 (Richtung Österreich und München) sowie die A93 (Richtung Süden und Norden): Um Verkehrsteilnehmenden eine bessere Planung ihrer Fahrten auf diesen besonders stauanfälligen Strecken zu ermöglichen, hat die Autobahn GmbH einen Fahrkalender erstellt. Darin sind Zeiträume ausgewiesen, in denen mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen ist. Zudem enthält er Verlinkungen zu weiteren Informationen, insbesondere zur Brennerautobahn Projekt-Detail | Die Autobahn GmbH des Bundes
Über die Autobahn GmbH des Bundes:
Die Autobahn GmbH des Bundes ist verantwortlich für die Planung, den Bau, den Betrieb, die Erhaltung, die Finanzierung, das Verkehrsmanagement sowie die vermögensmäßige Verwaltung der Bundesautobahnen. Seit dem Betriebsstart am 1. Januar 2021 vereint die Autobahn GmbH die Vorteile einer zentral aufgestellten Organisation mit den Stärken der regionalen Verankerung ihrer zehn Niederlassungen. Mit mehr als 13.200 Kilometern Autobahnnetz ist die Gesellschaft einer der größten Autobahnbetreiber Europas.