Brückenneubau bei Langwedel-Dahlbrügge
Die Überführung der K10 (Hollenstraße) über die A27. © Die Autobahn GmbH des Bundes
Daten & Fakten
Brückentyp
Plattenbrücke über 4 Felder
Baujahr
1961
Gesamtlänge
54 m
Gesamtbreite
12 m
werktägliche Verkehrsbelastung der K10 auf der Brücke
3.000 Fahrzeuge
werktägliche Verkehrsbelastung der A27 unter der Brücke
46.000 Fahrzeuge, darunter 11.000 Lkw über 3,5 t
Kosten der Gesamtmaßnahme
rund 6,5 Mio. Euro
Projektbeschreibung
Die Autobahn GmbH ersetzt die Überführung der K10 (Hollenstraße) über die A27 durch einen Neubau, weil das 1961 fertiggestellte Bestandsbauwerk der heutigen Verkehrslast dauerhaft nicht mehr gewachsen ist. Nach Fertigstellung des Neubaus entfällt die bisherige Lastbeschränkung von 24 Tonnen.
Zeitplan
Die Vorarbeiten für den Brückenabriss und -neubau laufen. Im Bereich der Brücke sind im Februar bereits einige Bäume gefällt worden. Die weiteren Abrissvorbereitungen starten voraussichtlich Anfang Mai. Anfang Juni wird die Brücke für den Verkehr gesperrt und in Vorbereitung des Abrisses „geleichtert“. Der Abriss ist für das Wochenende vom 19. bis 21. Juni vorgesehen. Direkt im Anschluss beginnt der Neubau. Die Verkehrsfreigabe soll im April 2027 erfolgen.
Wie bei allen Baustellen kann es u. a. witterungsbedingt jederzeit zu Verzögerungen kommen. Der im folgenden genannte Zeitplan entspricht dem jeweils aktuellen Planungsstand.
Bauabschnitte
| Vorbereitung | Bauplanung |
| ✓ | Auftragserteilung |
| läuft | Ausführungsplanung |
| Mai | Aufbau der Verkehrssicherung |
| vsl. ab 18. Mai | Einrichten der Flächen für Baucontainer, -fahrzeuge, -material etc |
| vsl. 26. Mai | Beginn der Vollsperrung der Hollenstraße im Bereich der Brücke |
| Bauphase 1 | Abriss |
| Mai | Vorbereitung der Brücke auf den Abriss |
| 19.-21. Juni | Abriss der Brücke unter Vollsperrung der A27 von Freitagabend bis Montagmorgen |
| Bauphase 2a | Herstellung Widerlager Westseite |
| Juni | Herstellen des Verbaus mit Trägerbohlen |
| Juni | Ausheben der Baugrube |
| Juli | Austausch des Bodens im Fundamentbereich |
| Juli | Fundament einschalen |
| Juli | Fundament bewehren |
| Juli | Fundament betonieren |
| Juli | Beton nachbehandeln / Aushärtung |
| Juli/August | Widerlager einschalen |
| August | Widerlager bewehren |
| August | Widerlager betonieren |
| August/September | Beton nachbehandeln / Aushärtung |
| September | Widerlager ausschalen |
| Oktober | Teilhinterfüllung Widerlager mit Sand |
| Oktober | Herstellung Auflager für Verbundfertigteilträger |
| Bauphase 2b | Herstellung Widerlager Ostseite |
| Juni | Herstellen des Verbaus mit Trägerbohlen |
| Juli | Ausheben der Baugrube |
| Juli | Austausch des Bodens im Fundamentbereich |
| Juli | Fundament einschalen |
| august | Fundament bewehren |
| August | Fundament betonieren |
| August | Beton nachbehandeln / Aushärtung |
| September | Widerlager einschalen |
| September/Oktober | Widerlager bewehren |
| Oktober | Teilhinterfüllung Widerlager mit Sand |
| Oktober | Herstellung Auflager für Verbundfertigteilträger |
| Bauphase 3 | Herstellung Überbau |
| 30.10.-1.11. | Anlieferung und Auflegen der Verbundfertigteilträger unter Vollsperrung der A27 |
| November | Schalung und Bewehrung für Ortbetonplatte herstellen |
| November/Dezember | Anschlussbereiche des Überbaus betonieren |
| Dezember | Betonieren der Ortbetonplatte |
| Dezember | Beton nachbehandeln / Aushärtung |
| Dezember | Ortbetonplatte ausschalen |
| Januar | Ortbetonplatte gegen Feuchtigkeit von oben abdichten |
| Januar | Kappen einschalen |
| Januar/Februar | Kappen bewehren |
| Februar | Kappen betonieren |
| Februar | Beton nachbehandeln / Aushärten |
| Februar | Kappen ausschalen |
| Bauphase 4 | Neben- und Restarbeiten |
| Januar | Widerlager hinterfüllen bis Unterkante Schleppplatte |
| Januar | Schleppplatte herstellen |
| Februar | Widerlager komplett hinterfüllen, Schottertragschicht einbauen |
| Februar | Bauwerksabdichtung fertigstellen |
| März | Straßenbau |
| März | Radwegbau und Pflasterung |
| März/April | Straßenausstattung |
| März/April | Baustelle räumen |
| Abschluss | |
| vsl. April | Verkehrsfreigabe der Brücke |
Bautagebuch
An dieser Stelle finden Sie nach Baubeginn ein regelmäßig aktualisiertes Bautagebuch.
Bildmaterial
Alle auf dieser Website veröffentlichten Fotos dürfen mit dem Fotovermerk „Die Autobahn GmbH des Bundes“ kostenfrei für Zwecke der Berichterstattung über die Arbeiten zum Neubau der Brücke verwendet werden.
Ansprechpartner
Michael Wendt
Pressesprecher
E-Mail-Adresse
presse.nordwest[@]autobahn[.]de
Telefon
+49 4231 677 311 05
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung: NordwestHamburger Straße 26
27283 Verden (Aller)